美国农业部(USDA)提议USDA生物优先标签新增加30个生物基产品类别,并修改现有的四个类别 – 通用除冰器、火器润滑剂、洗衣产品和净水剂。
建议新增的生物基产品类别有:
| 生物优先建议新增生物基产品类别 | *通过ASTM D6866测试最低生物基含量 |
| 黏合剂 | 24% |
| 动物住处护理产品(控制、掩盖或抑制宠物气味的产品) | 22% |
| 清洁工具(刷、刮板、研磨垫和手套) | 22% |
| 混凝土养护剂 | 59% |
| 混凝土修补材料—混凝土整平机 | 23% |
| 混凝土修补材料—混凝土修补 | 69% |
| 耐用刀具 | 28% |
| 耐用餐具 | 28% |
| 环氧树脂体系 | 23% |
| 外墙涂料 | 83% |
| 面部护理产品 | 88% |
| 女性护理产品 | 65% |
| 火材和起火器 | 92% |
| 文件夹和归档产品 | 66% |
| 叶面喷雾剂 | 50% |
| 园艺用品及配件 | 43% |
| 加热燃料和灯芯灯 | 75% |
| 厨具及配件 | 22% |
| 其他润滑剂(不符合任何生物优先计划特定润滑剂类别的产品) | 39% |
| 相变材料(能够在一定温度下通过冷冻和融化来吸收和释放大量热能的产品) | 71% |
| 运动场表面材料 | 22% |
| 粉末涂料 | 34% |
| 产品包装用品 | 25% |
| 地毯和地板垫 | 23% |
| 购物袋和垃圾袋 | 22% |
| 土壤改良剂 | 72% |
| 表面防护、制模和装饰产品 | 26% |
| 玩具和运动器材 | 32% |
| 交通标志和区域标志涂料 | 30% |
| 传动液 | 60% |
| 墙面涂料 | 62% |
为了将这些产品更紧密地与从最初指定这4类生物基产品以来收集的数据进行比对,美国农业部建议修订:
2018年11月13日之前,美国农业部将接受公众对这些建议修订和新增产品类别的意见。
参考资料:
美国农业部采购和财产管理办公室。联邦采购计划产品类别规则设计 83 FR 46780 (2018年9月)
BETA实验室不隶属于ASTM组织或美国农业部生物优先计划。实验室通过了ISO 17025认证,欢迎您咨询关于ASTM D6866生物基含量测试的有关问题。实验室碳14测试周期是5-7个工作日。你也可以选择更快的碳14测试优先服务。如果您需要咨询价格或获取报价,请联系实验室。
This entry was posted on Tuesday, October 23rd, 2018 and is filed under USDA生物优先计划, 环保标签, 生物基产品, 生物基相关法规 .